NEWS CENTER
—
NEWS CENTER
—
2025-07-29 15:28:46
Click:
Feature
In-ceiling quick & secure installation.
ITEM | SPECIFICATION | HARMONICTEST CONDITION DISTORTION | |
| 1 | RATED POWER | 25W | PINK at 20℃,1013millibar |
| 2 | RATED MAX.POWER | 45W | PINK at 20℃,1013millibar |
| 3 | RATED IMPEDANCE | 8Ω | CLIO-IMPEDANCE ANALYSIS |
| 4 | RESONANCE FREQ. | 95Hz±10% | CLIO-IMPEDANCE ANALYSIS |
| 5 | FREQ.RESPONSE | 70Hz-20kHz | CLIO-FREQUENCY RESPONCE |
| 6 | SOUND PRESSURE LEVEL | 83dB | CLIO: AT 1/W/M |
| 7 | HARMONIC DISTORTION | <5% | At 90 dB |
| 8 | PURE TONE | OK | Sine single 9V,50-20000Hz |
| 9 | MAGNETIC LEAK | 2gauss | |
| 10 | MAGNET | Ф80x32x12 Y30 | |
| 11 | V.C.NOMINAL DIA. | Ф20.4x25x0.14x6.8Ω PSV | |
| 12 | TOTAL WEIGHT | 650g (23 OZ) | |
| 13 | POLARITY | 5.2 mm is 'anode', 2.8 mm is 'cathode' | |
| 14 | DROP TEST | 100cm±2cm 60°±5° | |
| 15 | HEAT TEST | At 55℃±2℃ 16hours | |
| 16 | HUMIDITY TEST | At 40℃±2℃,90-95%R.H. 48hours | |
| 17 | COLD RESISTANCE | At -20℃±1℃, 16hours | |
| 18 | LOAD TEST | Rated noice power with pink noice signal 100h. OK | |
| 19 | DIMENSION(mm) | Ф165 ( 5 inch) | |
| 20 | INSTALL THE BORE | Ф140x(Ф4.5x4) | |
| 21 | FATIGUE TEST | Use pink at rated maximum power for eight hours: OK | |







Related news